Prednosti
- Dodane omega-3 i omega-6 masne kiseline doprinose normalnom razvoju mozga i vida dojenčadi
- Izvor vitamina D (za normalan rast i razvoj kostiju dojenčadi), C, E, K1 i biotina
- Izvor kalcija
Uobičajeno doziranje mliječne hrane Novalac 2:
- Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g mliječne hrane Novalac 2. Jednu mjericu otopite u 30 ml vode.
| Dob dojenčeta (mjeseci) | 6+ | |
| Broj obroka na dan | 3* | |
| Broj mjerica za pripremu jednog obroka | 7 | |
| Količina vode (ml) | 210 |
* kao dio raznolike prehrane.
Priprema mliječne hrane Novalac:
- Prije pripreme svakog obroka operite ruke.
- Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
- Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelijte je u bočicu.
- Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
- Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
- Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.
| Novalac 2 | 100 g | 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kJ | 2106 | 274 | ||
| kcal | 503 | 65 | |||
| Masti | g | 25 | 3,3 | ||
| Od kojih zasicene masne kiseline | g | 11,7 | 1,5 | ||
| Linolna kiselina | g | 4,6 | 0,6 | ||
| Alfa linolenska kiselina | mg | 410 | 53 | ||
| DHA (dokozaheksaenska kiselina) | mg | 120 | 16 | ||
| Ugljikohidrati | g | 59,9 | 7,8 | ||
| od toga šećeri | g | 41 | 5,3 | ||
| Bjelančevine | g | 9,4 | 1,2 | ||
| Vitamini | |||||
| A | μg | 440 | 57 | ||
| D | μg | 12 | 1,6 | ||
| E | mg | 8,7 | 1,1 | ||
| K | μg | 60 | 7,8 | ||
| C | mg | 60 | 7,8 | ||
| Tiamin | mg | 0,8 | 0,10 | ||
| Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 | ||
| Niacin | mg | 4,5 | 0,6 | ||
| B6 | mg | 0,5 | 0,07 | ||
| Folna kiselina | μg | 80 | 10 | ||
| Folat | μg-DFE | 140 | 18 | ||
| B12 | μg | 1,5 | 0,2 | ||
| Biotin | μg | 18 | 2,3 | ||
| Pantotenska kiselina | mg | 5 | 0,7 | ||
| Minerali | |||||
| Natrij | mg | 165 | 21 | ||
| Kalij | mg | 550 | 72 | ||
| Klorid | mg | 390 | 51 | ||
| Kalcij | mg | 650 | 85 | ||
| Fosfor | mg | 360 | 47 | ||
| Magnezij | mg | 45 | 5,9 | ||
| Željezo | mg | 7,8 | 1 | ||
| Cink | mg | 3,3 | 0,4 | ||
| Bakar | mg | 0,38 | 0,05 | ||
| Mangan | mg | 0,045 | 0,006 | ||
| Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 | ||
| Selen | μg | 22 | 2,9 | ||
| Jod | μg | 95 | 12 |
SASTAV:
- Sastav mliječne hrane Novalac u skladu je s europskim smjernicama o dječjoj mliječnoj hrani, ne sadrži genetski modificirane organizme (GMO), a ni gluten.
Alergeni:
- Obrano mlijeko
- Sojin lecitin
- Laktoza














Recenzije
Još nema recenzija.